Size Guide
Maten voor dit product.
Dit is een geschatte conversietabel om je te helpen jouw maat te vinden. Meet rond het volste deel, plaats het meetlint dicht onder de armen en zorg ervoor dat het meetlint plat over de rug ligt (Eenheid: centimeter).
| Maat | US | EU | Borst | Taille | Heup |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 34 | 81 | 61 - 63 | 84 - 86 |
| S | 4 | 36 | 86 - 89 | 66 - 68 | 89 - 91 |
| M | 6 | 38 | 91 - 94 | 71 - 74 | 94 - 97 |
| L | 8 | 40 | 96 - 99 | 76 - 79 | 99 - 102 |
| XL | 10 | 42 | 101 - 107 | 81 - 84 | 104 - 107 |
| XXL | 12 | 44 | 102 - 104 | 86 - 89 | 109 - 112 |
Hoe te meten.
1. Borst
Meet op het volste deel van je borst, houd het meetlint evenwijdig aan de vloer.
2. Taille
Meet op het smalste deel van je taille. Dit is meestal onder de ribbenkast en boven het heupbeen.
3. Heup
Meet op het volste deel van je heupen, houd het meetlint evenwijdig aan de vloer.

