Storleksguide
Storlekar för denna produkt.
Detta är en ungefärlig omvandlingstabell som hjälper dig att hitta din storlek. Mät runt den bredaste delen, placera måttbandet tätt under armarna och se till att måttbandet ligger platt över ryggen (Enhet: centimeter).
| Para | USA | EU | Bröst | Midja | Höft |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 34 | 81 | 61–63 | 84–86 |
| S | 4 | 36 | 86–89 | 66–68 | 89–91 |
| M | 6 | 38 | 91–94 | 71–74 | 94–97 |
| L | 8 | 40 | 96–99 | 76–79 | 99–102 |
| XL | 10 | 42 | 101–107 | 81–84 | 104–107 |
| XXL | 12 | 44 | 102–104 | 86–89 | 109–112 |
Hur man mäter.
1. Bröst
Mät vid den bredaste delen av bröstkorgen och håll måttbandet parallellt med golvet.
2. Midja
Mät vid den smalaste delen av din midja. Detta är vanligtvis nedanför bröstkorgen och ovanför höftbenet.
3. Höft
Mät vid den bredaste delen av dina höfter och håll måttbandet parallellt med golvet.

