Størrelsesguide
Størrelser for dette produkt.
Dette er en omtrentlig omregningstabel, der kan hjælpe dig med at finde din størrelse. Mål rundt om den bredeste del, placer målebåndet tæt under armene, og sørg for, at målebåndet ligger fladt hen over ryggen (enhed: centimeter).
| Kompis | OS | EU | Bryst | Talje | Hofte |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 34 | 81 | 61 - 63 | 84 - 86 |
| S | 4 | 36 | 86 - 89 | 66 - 68 | 89 - 91 |
| M | 6 | 38 | 91 - 94 | 71 - 74 | 94 - 97 |
| L | 8 | 40 | 96 - 99 | 76 - 79 | 99 - 102 |
| XL | 10 | 42 | 101 - 107 | 81 - 84 | 104 - 107 |
| XXL | 12 | 44 | 102 - 104 | 86 - 89 | 109 - 112 |
Hvordan man måler.
1. Bryst
Mål på den bredeste del af dit bryst, og hold målebåndet parallelt med gulvet.
2. Talje
Mål på den smalleste del af din talje. Dette er normalt under ribbenene og over hoftebenet.
3. Hofte
Mål på den bredeste del af dine hofter, og hold målebåndet parallelt med gulvet.

