Guía de tallas
Tallas disponibles para este producto.
Esta es una tabla de conversión aproximada para ayudarte a encontrar tu talla. Mide el contorno de la parte más ancha, coloca la cinta métrica justo debajo de los brazos y asegúrate de que quede plana sobre la espalda (Unidad: centímetros).
| Compañero | A NOSOTROS | UE | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 34 | 81 | 61 - 63 | 84 - 86 |
| S | 4 | 36 | 86 - 89 | 66 - 68 | 89 - 91 |
| METRO | 6 | 38 | 91 - 94 | 71 - 74 | 94 - 97 |
| L | 8 | 40 | 96 - 99 | 76 - 79 | 99 - 102 |
| SG | 10 | 42 | 101 - 107 | 81 - 84 | 104 - 107 |
| XXL | 12 | 44 | 102 - 104 | 86 - 89 | 109 - 112 |
Cómo medir.
1. Seno
Mide la parte más ancha de tu pecho, manteniendo la cinta métrica paralela al suelo.
2. Cintura
Mide la parte más estrecha de tu cintura. Normalmente, esta se encuentra debajo de la caja torácica y encima del hueso de la cadera.
3. Cadera
Mide la parte más ancha de tus caderas, manteniendo la cinta métrica paralela al suelo.

